Viareggio Cup
Viareggio Cup, l’albo d’oro del torneo: la Fiorentina aggancia Juventus e Milan a 9 titoli
Tanti club hanno alzato il trofeo Burlamacco nella storia della Viareggio Cup: ecco l’albo d’oro completo del torneo.
Albo d’oro Viareggio Cup: la Fiorentina torna sul trono nel 2026
L’edizione 2026 della Viareggio Cup, nota anche come Torneo di Viareggio o Coppa Carnevale, si è chiusa con un verdetto che profuma di storia. Dopo due settimane di sfide intense tra le migliori promesse del calcio internazionale, il torneo ha emesso la sua sentenza definitiva sul prato del “Torquato Bresciani” di Viareggio: la Fiorentina di Marco Capparella ha trionfato, succedendo al Genoa nell’albo d’oro della manifestazione. Andiamo a scoprire come cambia la gerarchia del torneo più prestigioso al mondo per il calcio giovanile.
L’albo d’oro della Viareggio Cup
Ecco l’albo d’oro completo e aggiornato della Viareggio Cup, dalla prima storica edizione del 1949 fino al trionfo della Fiorentina di Marco Capparella nel marzo 2026.
| EDIZIONE | ANNO | VINCITORE | 2° POSTO |
| 1ª | 1949 | Milan | Lazio |
| 2ª | 1950 | Sampdoria | Roma |
| 3ª | 1951 | Partizan Belgrado | Sampdoria |
| 4ª | 1952 | Milan | Partizan Belgrado |
| 5ª | 1953 | Milan | Juventus |
| 6ª | 1954 | L.R. Vicenza | Juventus |
| 7ª | 1955 | L.R. Vicenza | Sampdoria |
| 8ª | 1956 | Sparta Praga | Milan |
| 9ª | 1957 | Milan | Roma |
| 10ª | 1958 | Sampdoria | Fiorentina |
| 11ª | 1959 | Milan | Partizan Belgrado |
| 12ª | 1960 | Milan | Dukla Praga |
| 13ª | 1961 | Juventus | L.R. Vicenza |
| 14ª | 1962 | Inter | Fiorentina |
| 15ª | 1963 | Sampdoria | Bologna |
| 16ª | 1964 | Dukla Praga | Bologna |
| 17ª | 1965 | Genoa | Juventus |
| 18ª | 1966 | Fiorentina | Dukla Praga |
| 19ª | 1967 | Bologna | Fiorentina |
| 20ª | 1968 | Dukla Praga | Juventus |
| 21ª | 1969 | Atalanta | Napoli |
| 22ª | 1970 | Dukla Praga | Milan |
| 23ª | 1971 | Inter | Milan |
| 24ª | 1972 | Dukla Praga | Inter |
| 25ª | 1973 | Fiorentina | Bologna |
| 26ª | 1974 | Fiorentina | Lazio |
| 27ª | 1975 | Napoli | Lazio |
| 28ª | 1976 | Dukla Praga | Milan |
| 29ª | 1977 | Sampdoria | Milan |
| 30ª | 1978 | Fiorentina | Roma |
| 31ª | 1979 | Fiorentina | Perugia |
| 32ª | 1980 | Dukla Praga | Lazio |
| 33ª | 1981 | Roma | Ipswich Town |
| 34ª | 1982 | Fiorentina | Ipswich Town |
| 35ª | 1983 | Roma | Inter |
| 36ª | 1984 | Torino | Napoli |
| 37ª | 1985 | Torino | Roma |
| 38ª | 1986 | Inter | Sampdoria |
| 39ª | 1987 | Torino | Fiorentina |
| 40ª | 1988 | Fiorentina | Torino |
| 41ª | 1989 | Torino | Roma |
| 42ª | 1990 | Cesena | Napoli |
| 43ª | 1991 | Roma | Napoli |
| 44ª | 1992 | Fiorentina | Roma |
| 45ª | 1993 | Atalanta | Milan |
| 46ª | 1994 | Juventus | Fiorentina |
| 47ª | 1995 | Torino | Fiorentina |
| 48ª | 1996 | Brescia | Parma |
| 49ª | 1997 | Bari | Torino |
| 50ª | 1998 | Torino | Irineu |
| 51ª | 1999 | Milan | Varteks Varazdin |
| 52ª | 2000 | Empoli | Fiorentina |
| 53ª | 2001 | Milan | Vitoria |
| 54ª | 2002 | Inter | Torino |
| 55ª | 2003 | Juventus | Slavia Praga |
| 56ª | 2004 | Juventus | Empoli |
| 57ª | 2005 | Juventus | Genoa |
| 58ª | 2006 | C.A. Juventud | Juventus |
| 59ª | 2007 | Genoa | Roma |
| 60ª | 2008 | Inter | Empoli |
| 61ª | 2009 | Juventus | Sampdoria |
| 62ª | 2010 | Juventus | Empoli |
| 63ª | 2011 | Inter | Fiorentina |
| 64ª | 2012 | Juventus | Roma |
| 65ª | 2013 | Anderlecht | Milan |
| 66ª | 2014 | Milan | Anderlecht |
| 67ª | 2015 | Inter | Hellas Verona |
| 68ª | 2016 | Juventus | Palermo |
| 69ª | 2017 | Sassuolo | Empoli |
| 70ª | 2018 | Inter | Fiorentina |
| 71ª | 2019 | Bologna | Genoa |
| 72ª | 2022 | Sassuolo | Alex Transfiguration |
| 73ª | 2023 | Sassuolo | Torino |
| 74ª | 2024 | Beyond Limits | C.N. Brazzaville |
| 75ª | 2025 | Genoa | Fiorentina |
| 76ª | 2026 | Fiorentina | Rijeka |
Le plurivincitrici del Torneo di Viareggio
Con l’ultimo aggiornamento, la classifica delle squadre con più titoli vede un terzetto al comando. La Fiorentina, grazie al titolo del 2026, si conferma una delle regine assolute della competizione:
-
Fiorentina, Juventus, Milan: 9 titoli
-
Inter: 8 titoli
-
Torino, Dukla Praga: 6 titoli
-
Sampdoria: 4 titoli
-
Sassuolo, Roma: 3 titoli
- Vicenza, Atalanta, Bologna: 2 titoli
Continua a leggere le notizie di Mondo Primavera e segui la nostra pagina Facebook