Coppa Italia Primavera
Coppa Italia Primavera, l’albo d’oro: l’Atalanta sale a quattro successi
Scopri l’albo d’oro completo della Coppa Italia Primavera dal 1972 a oggi. Tutti i successi di Fiorentina, Torino, Roma e il trionfo dell’Atalanta nel 2026.
Albo d’oro Coppa Italia Primavera: il dominio di Fiorentina e Torino
La vittoria dell’Atalanta nella finale del 2026 contro la Juventus non è solo l’ultimo atto di una stagione entusiasmante, ma un tassello che va ad arricchire un albo d’oro storico, iniziato oltre cinquant’anni fa. La Coppa Italia Primavera si conferma il trofeo della continuità e del prestigio per i vivai italiani, capace di raccontare l’evoluzione del nostro calcio attraverso i successi delle sue “cantere”. Ecco l’analisi storica e l’elenco completo di chi ha scritto il proprio nome nel palmarès della competizione.
La storia della Coppa Italia Primavera è segnata da cicli indimenticabili. Se gli anni ’70 e ’80 sono stati il terreno di caccia preferito del Torino — capace di collezionare ben 8 titoli complessivi — l’era moderna ha visto l’ascesa inarrestabile della Fiorentina.
I viola, con il successo del 2024, hanno raggiunto i granata in cima alla classifica dei club più titolati (8 trofei), stabilendo un record di ben quattro vittorie consecutive tra il 2019 e il 2022. Alle loro spalle inseguono la Roma (6 titoli) e l’Inter (6), protagoniste di una tradizione che non accenna a sbiadire.
Il Palmarès completo (1972-2026)
| Stagione | Vincitore | Stagione | Vincitore |
| 1972-73 | Inter | 1999-00 | Atalanta |
| 1973-74 | Roma | 2000-01 | Atalanta |
| 1974-75 | Roma | 2001-02 | Lecce |
| 1975-76 | Inter | 2002-03 | Atalanta |
| 1976-77 | Inter | 2003-04 | Juventus |
| 1977-78 | Inter | 2004-05 | Lecce |
| 1978-79 | Lazio | 2005-06 | Inter |
| 1979-80 | Fiorentina | 2006-07 | Juventus |
| 1980-81 | Bari | 2007-08 | Sampdoria |
| 1981-82 | Avellino | 2008-09 | Genoa |
| 1982-83 | Torino | 2009-10 | Milan |
| 1983-84 | Torino | 2010-11 | Fiorentina |
| 1984-85 | Milan | 2011-12 | Roma |
| 1985-86 | Torino | 2012-13 | Juventus |
| 1986-87 | Cremonese | 2013-14 | Lazio |
| 1987-88 | Torino | 2014-15 | Lazio |
| 1988-89 | Torino | 2015-16 | Inter |
| 1989-90 | Torino | 2016-17 | Roma |
| 1990-91 | Avellino | 2017-18 | Torino |
| 1991-92 | Empoli | 2018-19 | Fiorentina |
| 1992-93 | Udinese | 2019-20 | Fiorentina |
| 1993-94 | Roma | 2020-21 | Fiorentina |
| 1994-95 | Juventus | 2021-22 | Fiorentina |
| 1995-96 | Fiorentina | 2022-23 | Roma |
| 1996-97 | Napoli | 2023-24 | Fiorentina |
| 1997-98 | Bari | 2024-25 | Cagliari |
| 1998-99 | Torino | 2025-26 | Atalanta |
Classifica per titoli vinti
-
8 Titoli: Fiorentina, Torino
-
6 Titoli: Inter, Roma
-
4 Titoli: Juventus, Atalanta, Lazio
-
2 Titoli: Milan, Lecce, Bari, Avellino
-
1 Titolo: Napoli, Udinese, Empoli, Sampdoria, Genoa, Cremonese, Cagliari.
Continua a leggere le notizie di Mondo Primavera e segui la nostra pagina Facebook