x

x

 

Le classifiche aggiornate dei sei gironi che compongono la 72^ edizione del Viareggio Cup. Ricordiamo che saranno sedici le squadre che passeranno agli ottavi di finale, le prime due di ogni gironi e le quattro migliori terze. Di seguito tutte le classifiche complete dei sei Gironi: 

GRUPPO A 

Girone 1

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
SASSUOLO   7 3 2 1 0 23 2 21
BOLOGNA 7 3 2 1 0 21 2 19
DON TORCUATO 3 3 1 0 2 2 19 -17
APIA LEICHHARDT 0 3 0 0 3 0 23 -23

Girone 2

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
MILAN   7 3 2 1 0 11 5 6
CARRARESE 7 3 2 1 0 7 4 3
PARMA 3 3 1 0 2 4 5 -1
WESTCHESTER UNITED 0 3 0 0 3 3 11 -8

Girone 3

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
GENOA   7 3 2 1 0 15 6 9
SPAL 5 3 2 1 0 11 4 7
PONTEDERA 4 3 1 1 1 2 9 -7
UYSS NEW YORK 0 3 0 0 3 0 14 -14

 

GRUPPO B

Girone 4

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
INTER   7 3 2 1 0 14 3 11
EMPOLI 7 3 2 1 0 12 7 5
PISTOIESE 3 3 1 0 2 5 12 -7
JOVENES PROMESES 0 3 0 0 3 2 11 -9

Girone 5

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
ALEX TRANSFIGURATION   7 3 2 1 0 9 4 5
FIORENTINA 6 3 2 0 1 7 7 0
PISA 3 3 1 0 2 7 4 -3
MONTEROSI 1 3 0 1 2 1 9 -8

Girone 6

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
ATALANTA   9 3 3 0 0 10 4 6
RAPPR. SERIE D 6 3 2 0 1 3 2 1
SIENA 3 3 1 0 2 3 3 0
G.C. PANTHERS 0 3 0 0 3 4 11 -7
Primavera 1, la classifica marcatori dopo la 34^ giornata: vince Ambrosino, Di Stefano e Nasti sul podio
[FINALE] Viareggio Cup, Fiorentina-Alex Transfiguration 2-6: disfatta viola, dilagano i nigeriani