No | Squadra | P | V | P | S | GF | GS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 18 | +48 | 60 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 21 | +32 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 82 | 41 | +41 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 55 | 40 | +15 | 51 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 28 | +12 | 48 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 32 | +5 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 45 | -8 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 21 | 44 | -23 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | 27 | 47 | -20 | 24 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 25 | 54 | -29 | 17 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 16 | 75 | -59 | 14 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 24 | 27 | 79 | -52 | 6 |
CLASSIFICA MARCATORI
Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|
Edoardo Soleri | Roma | 24 |
Marco Tumminello | Roma | 19 |
Andrea Pinamonti | Inter | 16 |
Christian Capone | Atalanta | 15 |
Raul Asencio | Genoa | 15 |
Keba Coly | Roma | 14 |
Pietro Maione | Salernitana | 12 |
Francesco Puntoriere | Virtus Entella | 11 |
Orji Okwonkwo | Bologna | 11 |
Francesco Bonfiglio | Palermo | 10 |
Emmanuel Latte Lath | Atalanta | 9 |
Musa Barrow | Atalanta | 9 |
Pietro Tribelli | Frosinone | 9 |
Moussa Souare | Inter | 9 |